
Assinar:
Postar comentários (Atom)
|
|
:: CLASSIFICAÇÃO :: |
||||||||||||||
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||
| 1º | Guaratinguetá | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 25 | 13 | 12 | |||||
| 2º | Palmeiras | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 16 | 17 | |||||
| 3º | São Paulo | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 21 | 7 | |||||
| 4º | Ponte Preta | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 21 | 13 | |||||
| 5º | Corinthians | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 12 | 10 | |||||
| 6º | Barueri | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 34 | 21 | 13 | |||||
| 7º | Santos | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 21 | 5 | |||||
| 8º | Mirassol | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 28 | -1 | |||||
| 9º | Ituano | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 23 | 30 | -7 | |||||
| 10º | Noroeste | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 21 | 5 | |||||
| 11º | Bragantino | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 | |||||
| 12º | Portuguesa | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 17 | 3 | |||||
| 13º | Paulista | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 23 | -1 | |||||
| 14º | São Caetano | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 28 | -12 | |||||
| 15º | Marília | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 18 | 19 | -1 | |||||
| 16º | Juventus | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 33 | -13 | |||||
| 17º | Guarani | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 31 | -13 | |||||
| 18º | Sertãozinho | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 27 | -9 | |||||
| 19º | Rio Preto | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 26 | -10 | |||||
| 20º | Rio Claro | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 29 | -14 | |||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
| Nº | Data | Adversário | Torneio | Placar | Gols de |
| 1 |
17/01 |
Sertãozinho | Paulistão | 3 x 1 | Alex Mineiro (2) e William |
| 2 |
20/01 |
Santos | Paulistão | 0 x 0 | - |
| 3 |
23/01 |
Marília | Paulistão | 1 x 0 | Elder Granja |
| 4 |
26/01 |
Mirassol | Paulistão | 2 x 2 | Gustavo e Alex Mineiro |
| 5 |
30/01 |
Ituano | Paulistão | 0 x 1 | - |
| 6 |
02/02 |
Noroeste | Paulistão | 0 x 1 | - |
| 7 |
06/02 |
Guaratinguetá | Paulistão | 0 x 3 | - |
| 8 |
09/02 |
Guarani | Paulistão | 3 x 1 | Alex Mineiro (3) |
| 9 |
16/02 |
Juventus | Paulistão | 4 x 0 | Diego, Alex Mineiro, Diego e David |
| 10 |
20/02 |
Rio Claro | Paulistão | 1 x 1 | Diego Souza |
| 11 |
23/02 |
Rio Preto | Paulistão | 1 x 1 | Valdivia |
| 12 |
27/02 |
Cene | Copa BR | 2 x 0 | Evandro (contra) e Diego |
| 13 |
02/03 |
Corinthians | Paulistão | 1 x 0 | Valdivia |
| 14 |
09/03 |
Bragantino | Paulistão | 5 x 2 | Diego, Valdivia, Leandro e Denílson (2) |
| 15 |
12/03 |
Ponte Preta | Paulistão | 2 x 1 | Alex Mineiro e Kléber |
| 16 |
16/03 |
São Paulo | Paulistão | 4 x 1 | Kléber, Denílson, Valdivia e Diego |
| 17 |
22/03 |
Paulista | Paulistão | 2 x 0 | Alex Mineiro e Valdivia |
| 18 |
26/03 |
Portuguesa | Paulistão | 1 x 0 | Jorge Preá |
| 19 |
29/03 |
São Caetano | Paulistão | 3 x 1 | Alex Mineiro, Pierre e Valdivia |
Nenhum comentário:
Postar um comentário